文章详情
【赫哲真空】真空按照压力范围分类
日期:2026-08-18 02:04
浏览次数:1608
摘要:
压力范围
压力 hPa
压力 Pa
数密度/cm3
M平均自由程 [m]
气压
1,013.25
101,325
2.7·1019
6.8·10-8
低真空 (LV)
300…1
30,000…100
1019…1016
10-8…10-4
中真空 (MV)
1…10-3
100…10-1
...
| 压力范围 | 压力 hPa | 压力 Pa | 数密度/cm3 | M平均自由程 [m] |
|---|---|---|---|---|
| 气压 | 1,013.25 | 101,325 | 2.7·1019 | 6.8·10-8 |
| 低真空 (LV) | 300…1 | 30,000…100 | 1019…1016 | 10-8…10-4 |
| 中真空 (MV) | 1…10-3 | 100…10-1 | 1016 …1013 | 10-4…10-1 |
| 高真空 (HV) | 10-3…10-7 | 10-1…10-5 | 1013…109 | 10-1…103 |
| 真空 (UHV) | 10-7…10-12 | 10-5…10-10 | 109…104 | 103…108 |
| 极高真空 (XHV) | <10-12 | <10-10 | <104 | >108 |
