A74602991 XDD1 Mk2 24V 直流电机 爱德华隔膜真空泵概述
Edwards XDD1 隔膜泵适合在清洁的高真空应用中作为前级小型复合涡轮分子泵使用。它们符合 EN61010、EN1012、CSA/UL 的要求,可在工作台上自由放置。
交流电压电机可以使用 100 到 115 V 以及 200 到 230 V 范围的全球通用电源。直流电压电机可通过 15 针的 DIN 接头在 24 V 电压下运行。用户可以通过选择适当的模式来控制抽速,提供可变抽速。该型号适合要建立自己的系统的客户。
这些泵未提供连接电缆。应随泵订购合适的电缆。
A74602991 XDD1 Mk2 24V 直流电机 爱德华隔膜真空泵应用
RGA
质谱分析仪
低温恒温器和真空瓶排放
离子泵排放
表面科学
A74602991 XDD1 Mk2 24V d.c. 爱德华隔膜真空泵功能和优势
采用干泵的无油涡轮分子前级泵,不存在除油问题
结构紧凑轻便,占地面积小
全球通用交流电压或 24 V 直流电压
打开/关闭开关
交流泵上提供 EN 60320 接头
与 Edwards 涡轮与仪表控制器 (TIC) 兼容
功率低
已获得 CSA/UL 批准
A74602991 XDD1 Mk2 24V 直流电机 爱德华隔膜真空泵数据
| 抽速 |
|
| 交流 |
|
| 50 Hz | 1.2 m3h-1 |
| 60 Hz | 1.5 m3h-1 |
| 直流 |
|
| 50 Hz | 0.6 m3h-1 600 rpm |
| 60 Hz | 1.6 m3h-1 2200 rpm |
| 极限真空(典型) | <2 mbar |
| 环境温度限制 | 10 至 40 °C |
| 入口连接 | NW16 |
| 排气连接 | 该泵配有一个可以取下的消音器和一根用 1/8 英寸 BSP 接头连接的排气管线 |
| 允许的大进气口压力 | 1 bara |
| 电源连接器 | IEC EN60320 C13 |
| 电机功率 |
|
| 交流 | 80 W |
| 直流 | 64 W |
| 重量 |
|
| 交流 | 6.5 kg |
| 直流 | 4.1 kg |
A74602991 XDD1 Mk2 24V d.c. 爱德华隔膜真空泵价格及购买信息
A48015933 D-Lab 10-100 Diaphragm Pump 100V (1 to 1.05)
A48015941 D-Lab 10-100 Diaphragm Pump 115V
A48015960 D-Lab 10-100 Diaphragm Pump 230V
A48016933 D-Lab 10-8 Diaphragm Pump 100V (1 to 1.06)
A48016941 D-Lab 10-8 Diaphragm Pump 115V
A48016960 D-Lab 10-8 Diaphragm Pump 230V
A48017933 D-Lab 20-100 Diaphragm Pump 100V (1 to 1.04)
A48017941 D-Lab 20-100 Diaphragm Pump 115V
A48017960 D-Lab 20-100 Diaphragm Pump 230V
A48018933 D-Lab 20-8 Diaphragm Pump 100V (1 to 1.05)
A48018941 D-Lab 20-8 Diaphragm Pump 115V
A48018960 D-Lab 20-8 Diaphragm Pump 230V
A48021933 D-Lab 34-100 Diaphragm Pump 100V
A48021941 D-Lab 34-100 Diaphragm Pump 115V
A48021960 D-Lab 34-100 Diaphragm Pump 230V
A48022933 D-Lab 34-8 Diaphragm Pump 100V ( 1 to1.08)
A48022941 D-Lab 34-8 Diaphragm Pump 115V
A48022960 D-Lab 34-8 Diaphragm Pump 230V
A74602983 XDD1 Mk2 100-120V / 200-230V 50/60 Hz (1 to 1.1)
A74602991 XDD1 Mk2 24V d.c. (1 to 1.01)
