产品详情
简单介绍:
B27158063 爱德华 Co-Seal ISO63 丁腈中心垫圈
B27158063 爱德华 Co-Seal ISO63 丁腈中心垫圈
详情介绍:
应用
丁腈橡胶 O 型圈
低漏气率
良好的抗变形能力(的防止压缩定形能力)
对大多数油的高抗性。
氟橡胶 O 型圈
低的漏气率(尤其是在加热后)
在高 200 °C 的高温下保持化学稳定
对油和许多化学物质的高抗性。
功能和优势
聚合物/丁腈橡胶
聚合物/氟橡胶
铝/丁腈橡胶
铝/氟橡胶
Co-Seal – 请参见尺寸图
丁腈橡胶 O 型圈
低漏气率
良好的抗变形能力(的防止压缩定形能力)
对大多数油的高抗性。
氟橡胶 O 型圈
低的漏气率(尤其是在加热后)
在高 200 °C 的高温下保持化学稳定
对油和许多化学物质的高抗性。
功能和优势
聚合物/丁腈橡胶
聚合物/氟橡胶
铝/丁腈橡胶
铝/氟橡胶
| 物理数据 | |
| 工作压力范围() | |
| C 形夹和定心环 | 10-7 mbar - 1 bar |
| 不锈钢卡箍和 Co-seal | 10-7 mbar - 17 bar |
| 不锈钢夹和金属封口 | 10-8 mbar - 3 bar |
| 不锈钢夹和 Co-seal(规格) | 10-7 mbar - 17 bar |
| 聚合物和铝夹以及 Co-seal | |
| NW10 至 NW25 | 10-7 mbar - 17 bar |
| NW40 至 NW50 | 10-7 mbar - 10 bar |
| NW 凹槽式“O”型圈 | 10-7 mbar - 10 bar |
| “O”型圈和定心环(仅用于真空用途) | 10-7 mbar - 1 bar |
| 波纹管 | 10-7 mbar - 1 bar |
| 柔性管 | 10-7 mbar - 2 bar |
| 编织柔性管 | 10-7 mbar - 10 bar |
| 取决于规格 | |
| 工作温度 | |
| 聚合物 Co-seal | -10 至 80 ºC |
| 铝 Co-seal 和丁腈橡胶封口 | -10 至 100 ºC |
| 铝 Co-seal 和氟橡胶封口 | -10 至 200 ºC |
| 聚合物定心环和丁腈橡胶“O”型圈 | -10 至 100 ºC |
| 聚合物定心环和氟橡胶封口 | -10 至 125 ºC |
| 丁腈橡胶“O”型圈 | -10 至 100 ºC |
| 氟橡胶“O”型圈 | -10 至 200 ºC |
| 聚合物夹 | |
| 恒定真空用途 | -10 至 100 ºC |
| 间歇真空用途 | -10 至 125 ºC |
| 不锈钢卡箍 | -10 至 125 ºC |
| 铝卡箍 | -10 至 200 ºC |
| 不锈钢夹 | -10 至 200 ºC |
| 标准遵从性 | |
| NW 和 ISO 零件 | Pneurop 6606 (1981), |
| ISO1609 (1986) | |
| DIN28403,DIN28404 | |
| CF 零件 | ISO3669 |
| 不锈钢等效物 |
| AISI 号码 | 钢号 | DIN 标准 |
| 304 | 1.4301 | X5 CrNi 18 10 |
| 303 | 1.4305 | X10 CrNi 5 18 9 |
| 304L | 1.4306 | X2 CrNi 19 10 |
| 301 | 1.4310 | X12 CrNi 17 7 |
| 316 | 1.4401 | X5 CrNiMo 18 10 |
| 316L | 1.4404 | X2 CrNiMo 17 13 2 |
| 316Ti | 1.4571 | X6 CrNiMoTi 17 12 2 |
| 321 | 1.4541 | X10 CrNiTi 18 9 |
Co-Seal – 请参见尺寸图
